
100cc 150cc 250cc cbr ストリートファイター moto スポーツ
お問い合わせを送る
Product Details of100cc 150cc 250cc cbr ストリートファイター moto スポーツ
のホンダ CB300RCBシリーズです286 cc (17.5 立方インチ)2017年よりHonda製の単気筒スタンダード・ネイキッドバイク。ネオスポーツカフェホンダが提供するバイクのラインナップ、他にCB125R、タイ市場CB150R、CB250R、CB650R、2018 CB1000R。
のCB300R日本とマレーシアで販売されているCB300Rの低排気量モデル。
ただし、私の工場では、このモデルで 300cc と 250cc の両方を入手できます。
| エンジン原動機 | |
| エンジンの種類エンジンの種類: | 単気筒、風冷、4 ストローク |
| 排気量エンジン排気量 (ml): | 223 または 300 |
| ボア X ストローク缸径X行程 (mm): | 65.5X66.2 |
| 圧縮比圧縮比: | 9.0:1 |
| 最大。 電力最大効率 (kw/r/min) | 12.8/7500 |
| 最大。 トルク最大トルク(Nm/r/min): | 18.0/6000 |
| 最大。 速度最大時速(Km/h): | 100以上 |
| 潤滑润滑方式: | 圧力、スプラッシュ |
| クラッチのタイプ合体タイプ: | 湿式多板クラッチ、マニュアル |
| 点火方法: | CDI |
| システム起動方法: | 電気始動 |
| 伝送方式:駆動方式: | チェーンドライブ |
| CHASSIS底板 | |
| フロントブレーキ前制駆動方式: | ディスクブレーキ |
| リアブレーキの制動方式: | ドラムブレーキ |
| フロントタイヤ前轮胎规格: | 110/70-17 |
| 後輪後轮胎规格: | 130/70-17 |
| Battery電気瓶規格: | 12V9Ah |
| DIMENSIONS外形尺寸 | |
| LXWXH (mm)长X宽X高: | 2130×740×1120 |
| 座高座高(mm): | 820 |
| ホイールベース距離 (mm): | 1430 |
| 最小。 最低地上高(mm): | 200 |
| 最大。 許容重量 最大载荷(kg): | 150 |
| ライダーの能力骑行能力: | 2 |
| ドライ。 体重净重(kg): | 132 |
| エンジンオイル 机油量积(L): | 11L |
| 燃料タンク容量 油箱容量(L): | 19.4 |
| その他その他 | |
| 梱包サイズ 梱包尺寸法(mm): | 1850×580×840/1680×460×840 |
| 梱包重量 梱包後毛重(kg): | 157 |
| コンテナ積載装箱数(40HQ): | 75 |





配送と配送

人気ラベル: 100cc 150cc 250cc cbr ストリートファイターモトスポーツ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、中国製
お問い合わせを送る
