
Product Details ofハイウェイ リーガル スポーツ モペット ストリート バイク
仕様
| VIN(フレーム番号) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ | |||||
| エンジン | 110CC | 125CC | ||||
| エンジン番号 | 152FMH☆xxxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxx☆ | ||||
| タイプ | 107cc、4-ストローク単気筒、空冷 | 120cc、4-ストローク単気筒、空冷 | ||||
| ボレックスストローク | 52.4mm×49.5mm | 56.4mm×49.5mm | ||||
| 圧縮 | 9.1:1 | 9.1:1 | ||||
| 出力、最大 (Kw/Rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | ||||
| トルク、最大(NM/Rpm) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | ||||
| 点火 | CDI | CDI | ||||
| 起動システム | エレクトリック/キック | エレクトリック/キック | ||||
| 伝染 ; 感染 | 4-スピード、オートクラッチ | 4-スピード、オートクラッチ | ||||
| ドライブトレイン | 鎖 | 鎖 | ||||
| シャーシ | ||||||
| サスペンション/フロント | 油圧スプリングショック | |||||
| サスペンション/リア | 油圧スプリングショック | |||||
| ブレーキ/フロント | ディスク | |||||
| ブレーキ/リア | ドラム | |||||
| タイヤ/フロント | 2.50-17 | |||||
| タイヤ/リア | 2.75-17 | |||||
| 寸法 | ||||||
| 縦×横×高さ | 1860mm×690mm×1065mm | |||||
| ホイールベース | 1220mm | |||||
| シートの高さ | 800mm | |||||
| 最低地上高 | 210mm | |||||
| 正味重量 | 89kg | |||||
| 最大荷重 | 150kg | |||||
| 最高速度(km/h) | 80以上 | |||||
| 登攀能力 | 20度以下 | |||||
| 燃料タンク容量 | 4.5L | |||||
| 燃料タイプ | オクタン価91以上の無鉛ガソリン | |||||
| 燃費 | 1.8L/100km | |||||
| バッテリー | 12V/5Ah | |||||
| その他 | ||||||
| 色 | 赤 | 青い | 緑 | オレンジ | 黒 | 他の |
| 梱包寸法 | 1700×460×840mm | |||||
| 梱包 | 32pcs/20'GP、105pcs/40'HQ CBU; 70個/20'GP、160個/40'HQ CKD | |||||


すべての製品は、ヨーロッパ、アメリカ、中東、南アメリカなどを含む 30 以上の国と地域の自動車部品市場の国内外の顧客に販売されています。完全な販売ネットワークとアフターサービスが確立されています。

私たちは最も便利な支払い条件を受け入れます。 そして、お客様と代理店のビジネスの成長をサポートするために、可能な限り短い生産時間で最高のサービスを提供します。
配送と配送

人気ラベル: ハイウェイリーガルスポーツ原付ストリートバイク、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、中国製
お問い合わせを送る
